Location
Situated at the best location on Kaanapali Beach, the Sheraton Maui Resort & Spa reflects a truly Hawaiian ambience. The Helicopter Tours, Kaanapali North and South Golf Courses, Lahaina/Kaanapali Sugar Cane Train Ride, Whalers Village and Museum and Historic Lahaina Town are some of the area attractions here.
Rooms
The Six distinct towers house 510 rooms and suites that feature distinctive Hawaiian furnishings and a private lanai for contemplating the view.
Restaurant
Island-inspired menu are found at the resort's open-air restaurants and poolside bars featuring nightly entertainment and a cliff dive ceremony at sunset.
General
Elegant meeting rooms, spectacular oceanfront lawns, and an experienced staff ensure successful meetings and events at the Sheraton Maui Resort & Spa. Enjoy a refreshing dip in the 142-yard freshwater swimming lagoon and whirlpool, or a snorkelling adventure at Black Rock, Maui's premier snorkelling destination. The hotel also offers three night-lit tennis courts, a fitness centre, a salon and day spa, and a full-service poolside concierge.
Room |
Price from |
|
|---|---|---|
| Garden View Escape - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 240 |
| Double | 240 | |
| Triple | 340 | |
| Quad | 440 | |
| Mountain View Escape - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 260 |
| Double | 260 | |
| Triple | 360 | |
| Quad | 460 | |
| Garden View Room - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 299 |
| Double | 299 | |
| Triple | 386 | |
| Quad | 474 | |
| Mountain View Room - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 305 |
| Double | 305 | |
| Triple | 392 | |
| Quad | 480 | |
| Partial Ocean View Room - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 310 |
| Double | 310 | |
| Triple | 398 | |
| Quad | 485 | |
| Partial Ocean View Escape - 1 King Bed | Single | 320 |
| Double | 320 | |
| Triple | 420 | |
| Quad | 520 | |
| Garden View Room - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 325 |
| Double | 325 | |
| Triple | 425 | |
| Quad | 525 | |
| Ocean View Escape - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 340 |
| Double | 340 | |
| Triple | 440 | |
| Quad | 540 | |
| Ocean View Room - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 350 |
| Double | 350 | |
| Triple | 438 | |
| Quad | 525 | |
| Mountain View Room - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 350 |
| Double | 350 | |
| Triple | 450 | |
| Quad | 550 | |
| Oceanfront Escape - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 350 |
| Double | 350 | |
| Triple | 450 | |
| Quad | 550 | |
| Deluxe Ocean View Escape - 2 Double Bed | Single | 360 |
| Double | 360 | |
| Triple | 460 | |
| Quad | 560 | |
| Partial Ocean View Room - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 375 |
| Double | 375 | |
| Triple | 475 | |
| Quad | 575 | |
| Partial Ocean View Upgrade From Garden View - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 380 |
| Double | 380 | |
| Triple | 468 | |
| Quad | 555 | |
| Deluxe Oceanfront Escape - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 400 |
| Double | 400 | |
| Triple | 500 | |
| Quad | 600 | |
| Oceanfront Room - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 400 |
| Double | 400 | |
| Triple | 488 | |
| Quad | 575 | |
| Deluxe Room - Ocean View - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 405 |
| Double | 405 | |
| Triple | 492 | |
| Quad | 580 | |
| Ocean View Upgrade From Mountain View - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 405 |
| Double | 405 | |
| Triple | 492 | |
| Quad | 580 | |
| Ocean View - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 405 |
| Double | 405 | |
| Triple | 505 | |
| Quad | 605 | |
| Oceanfront Room - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 430 |
| Double | 430 | |
| Triple | 530 | |
| Quad | 630 | |
| Oceanfront Upgrade From Partial Ocean View - 1 King Bed | Single | 435 |
| Double | 435 | |
| Triple | 522 | |
| Quad | 610 | |
| Deluxe Ocean View - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 435 |
| Double | 435 | |
| Triple | 535 | |
| Quad | 635 | |
| Deluxe Oceanfront - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 450 |
| Double | 450 | |
| Triple | 538 | |
| Quad | 625 | |
| Deluxe Oceanfront - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 460 |
| Double | 460 | |
| Triple | 560 | |
| Quad | 660 | |
| Deluxe Ocean View Upgrade From Ocean View - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 470 |
| Double | 470 | |
| Triple | 558 | |
| Quad | 645 | |
| Deluxe Ocean Front Upgrade From Oceanfront Sunsational - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 500 |
| Double | 500 | |
| Triple | 588 | |
| Quad | 675 | |
| Ocean View Maui Ocean Promotion - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 638 |
| Double | 638 | |
| Triple | 738 | |
| Quad | 838 | |
| Deluxe Ocean View Sunsational - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 685 |
| Double | 685 | |
| Triple | 772 | |
| Quad | 860 | |
| Deluxe Oceanfront Sunsational - 2 Double Bed Or 1 King Bed | Single | 735 |
| Double | 735 | |
| Triple | 822 | |
| Quad | 910 |
Needs a facelift - 25-Aug-2008 |
* based on 3 member rating(s)
Overall rating:
4/5
|
Sheraton Maui Resort & Spa