Location
Located in the distinctive IDS Centre, the Marquette Hotel Minneapolis boasts a reputation for flawless execution of business meetings and events. Business guests are delighted with the hotel's unparalleled hospitality and service. Whether you are visiting Minneapolis for business, pleasure or for an extraordinary special event, the prime location, luxurious atmosphere and legendary service of this hotel will make your stay an unforgettable one.
Rooms
The Marquette Hotel graciously offers superior accommodations with guaranteed service to guests who are travelling for business, pleasure or for both. The discriminating travellers will be delighted with the many enhancements to comfort, style and convenience awaiting them in the hotel's rooms and suites.
Restaurant
Enjoy the sophisticated atmosphere at the Marq VII Lounge or for a more casual dining location, visit Basil's Restaurant, overlooking the Crystal Court in the IDS Centre.
General
Whether you are planning a small meeting for 10 people or a large business conference for 800, Marquette Hotel's event coordinators will be on-hand to accommodate your every need. All Marquette guests will enjoy a wide array of amenities and conveniences, including a fully staffed business centre with concierge services and a newly updated fitness centre.
Room |
Price from |
|
|---|---|---|
| 2 Double Beds...Cityview-Opening Windows-Hi-Speed 12.95 Day...Minibar-Mp3...(Nonrefundable) | Single | 79 |
| Double | 79 | |
| Triple | 87 | |
| Quad | 95 | |
| Room Selected At Check-In...Cityview-Opening Windows-Hi-Speed 12.95...(Nonrefundable) | Single | 79 |
| Double | 79 | |
| 1 King Bed Accessible Room...Grab Bar In Bath-Strobe Alarm-Ada...(Nonrefundable) | Single | 79 |
| Double | 79 | |
| 1 King Bed...Cityview-Opening Windows-Hi-Speed 12.95 Day...Minibar-Mp3...(Nonrefundable) | Single | 79 |
| Double | 79 | |
| 1 King Bed Accessible Alcove Room...Roll-In Shower-Strobe Alarm-Ada...(Nonrefundable) | Single | 95 |
| Double | 95 | |
| 1 King Bed Deluxe Alcove Room...Lrg Corner Rm-Minibar-Hi Speed 12.95 Usd...(Nonrefundable) | Single | 95 |
| Double | 95 | |
| Room Selected At Check-In...Cityview-Opening Windows-Hi-Speed 12.95 Day...Minibar-Mp3... | Single | 99 |
| Double | 99 | |
| 1 King Bed Accessible Room...Grab Bar In Bath-Strobe Alarm-Ada Compliant...Cityview-Opening... | Single | 99 |
| Double | 99 | |
| 1 King Bed...Cityview-Opening Windows-Hi-Speed 12.95 Day...Minibar-Mp3 Clock-Crabtree Evelyn... | Single | 99 |
| Double | 99 | |
| 2 Double Beds...Cityview-Opening Windows-Hi-Speed 12.95 Day...Minibar-Mp3 Clock-Crabtree Evelyn... | Single | 99 |
| Double | 99 | |
| Triple | 109 | |
| Quad | 119 | |
| Room Selected At Check-In...Cityview-Opening Windows-Hi-Speed 12.95 Day...Minibar-Mp3... | Single | 104 |
| Double | 104 | |
| 1 King Bed...Cityview-Opening Windows-Hi-Speed 12.95 Day...Minibar-Mp3 Clock-Crabtree Evelyn... | Single | 104 |
| Double | 104 | |
| 1 King Bed Accessible Room...Grab Bar In Bath-Strobe Alarm-Ada Compliant...Cityview-Opening... | Single | 104 |
| Double | 104 | |
| 2 Double Beds...Cityview-Opening Windows-Hi-Speed 12.95 Day...Minibar-Mp3 Clock-Crabtree Evelyn... | Single | 104 |
| Double | 104 | |
| Triple | 114 | |
| Quad | 124 | |
| 1 King Bed Executive Floor...Lounge Access W Cont Breakfast-Hors Doeuvres...Hi...(Nonrefundable) | Single | 111 |
| Double | 111 | |
| 1 King Bed Executive Floor Accessible Room...Roll-In Shower-Strobe Alarm-Ada...(Nonrefundable) | Single | 111 |
| Double | 111 | |
| 2 Double Beds Executive Floor...Lounge Access W Cont Breakfast-Hors...(Nonrefundable) | Single | 111 |
| Double | 111 | |
| Triple | 119 | |
| Quad | 127 | |
| 1 King Bed Deluxe Alcove Room...Lrg Corner Rm-Minibar-Hi Speed 12.95 Usd Day...Sofa-Mp3... | Single | 119 |
| Double | 119 | |
| 1 King Bed Accessible Alcove Room...Roll-In Shower-Strobe Alarm-Ada Compliant...Large Corner... | Single | 119 |
| Double | 119 | |
| 1 King Bed Accessible Alcove Room...Roll-In Shower-Strobe Alarm-Ada Compliant...Large Corner... | Single | 124 |
| Double | 124 | |
| 1 King Bed Deluxe Alcove Room...Lrg Corner Rm-Minibar-Hi Speed 12.95 Usd Day...Sofa-Mp3... | Single | 124 |
| Double | 124 | |
| 1 King Bed Executive Floor Alcove Room...Lounge Access W Cont Breakfast-Hors...(Nonrefundable) | Single | 127 |
| Double | 127 | |
| 2 Double Beds Executive Floor...Lounge Access W Cont Breakfast-Hors Doeuvres...Hi Speed 12.95... | Single | 139 |
| Double | 139 | |
| Triple | 149 | |
| Quad | 159 | |
| 1 King Bed Executive Floor Accessible Room...Roll-In Shower-Strobe Alarm-Ada Compliant...Lounge... | Single | 139 |
| Double | 139 | |
| 1 King Bed Executive Floor...Lounge Access W Cont Breakfast-Hors Doeuvres...Hi Speed 12.95 Usd... | Single | 139 |
| Double | 139 | |
| 1 King Bed Executive Floor Accessible Room...Roll-In Shower-Strobe Alarm-Ada Compliant...Lounge... | Single | 144 |
| Double | 144 | |
| 1 King Bed Executive Floor...Lounge Access W Cont Breakfast-Hors Doeuvres...Hi Speed 12.95 Usd... | Single | 144 |
| Double | 144 | |
| 2 Double Beds Executive Floor...Lounge Access W Cont Breakfast-Hors Doeuvres...Hi Speed 12.95... | Single | 144 |
| Double | 144 | |
| Triple | 154 | |
| Quad | 164 | |
| 1 King Bed Junior Suite With Whirlpool...Lounge Access W Cont Breakfast-Hors...(Nonrefundable) | Single | 151 |
| Double | 151 | |
| 1 King Bed 1 Bedroom Accessible Suite...Roll-In Shower-Strobe Alarm-Ada...(Nonrefundable) | Single | 159 |
| Double | 159 | |
| Triple | 167 | |
| Quad | 175 | |
| 1 King Bed Executive Floor Alcove Room...Lounge Access W Cont Breakfast-Hors Doeuvres...Large... | Single | 159 |
| Double | 159 | |
| 1 King Bed 1 Bedroom Suite...Spacious Living Room-Marble Entrance...Lounge...(Nonrefundable) | Single | 159 |
| Double | 159 | |
| Triple | 167 | |
| Quad | 175 | |
| 1 King Bed Executive Floor Alcove Room...Lounge Access W Cont Breakfast-Hors Doeuvres...Large... | Single | 164 |
| Double | 164 | |
| 1 King Bed 1 Bedroom Executive Floor Suite...Living...(Nonrefundable) | Single | 183 |
| Double | 183 | |
| Triple | 191 | |
| Quad | 199 | |
| 1 King Bed Junior Suite With Whirlpool...Lounge Access W Cont Breakfast-Hors Doeuvres...Hi... | Single | 189 |
| Double | 189 | |
| 1 King Bed Junior Suite With Whirlpool...Lounge Access W Cont Breakfast-Hors Doeuvres...Hi... | Single | 194 |
| Double | 194 | |
| 1 King Bed 1 Bedroom Accessible Suite...Roll-In Shower-Strobe Alarm-Ada Compliant...Spacious... | Single | 199 |
| Double | 199 | |
| Triple | 209 | |
| Quad | 219 | |
| 1 King Bed 1 Bedroom Suite...Spacious Living Room-Marble Entrance...Lounge Access W/ Cont... | Single | 199 |
| Double | 199 | |
| Triple | 209 | |
| Quad | 219 | |
| 1 King Bed 1 Bedroom Suite...Spacious Living Room-Marble Entrance...Lounge Access W/ Cont... | Single | 204 |
| Double | 204 | |
| Triple | 214 | |
| Quad | 224 | |
| 1 King Bed 1 Bedroom Accessible Suite...Roll-In Shower-Strobe Alarm-Ada Compliant...Spacious... | Single | 204 |
| Double | 204 | |
| Triple | 214 | |
| Quad | 224 | |
| 1 King Bed 1 Bedroom Executive Floor Suite...Living Room-Whirlpool-Minibar...Lounge Access W/... | Single | 229 |
| Double | 229 | |
| Triple | 239 | |
| Quad | 249 | |
| 1 King Bed 1 Bedroom Executive Floor Suite...Living Room-Whirlpool-Minibar...Lounge Access W/... | Single | 234 |
| Double | 234 | |
| Triple | 244 | |
| Quad | 254 | |
| 1 King Bed 1 Bedroom Presidential Suite...Living Dining Room-42 Inch Lcd...(Nonrefundable) | Single | 1040 |
| Double | 1040 | |
| 1 King Bed 1 Bedroom Presidential Suite...Living Dining Room-42 Inch Lcd Tv...Lounge Access W... | Single | 1300 |
| Double | 1300 | |
| 1 King Bed 1 Bedroom Presidential Suite...Living Dining Room-42 Inch Lcd Tv...Lounge Access W... | Single | 1305 |
| Double | 1305 |
Good location, very good sized rooms and very comfortable.
The only thing is the hotel seems a little dated - it needs a touch of modernising.- 13-Sep-2006 |
* based on 1 member rating(s)
Overall rating:
4/5
|