![]() |
Innside Premium Hotel Berlin | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your Location: Discount Hotels > Germany > Berlin > Innside Premium Hotel Berlin |
|
||||||||||||||||
|
Hotel Rates |
|
| | The rates shown here are available only for bookings made via this web site, and are not available from the hotel directly. |
| | Our rates are guaranteed, but the availability at these rates may be limited during special events. |
| | All rates shown are per room per night unless stated otherwise, not per person per night. |
NOTE: The rates shown are inclusive of all taxes.
| The information and rates shown on this page are indicative. Some of the rooms/specials and prices might not be available for some dates. To see a confirmed, final rate for your booking request, please click on the "Proceed with booking" button and make your Room and Meal selections. |
| Room Rates | |||||||||||||
| Room | till 28-Feb-2006 | 01-Mar-2006 - 07-Mar-2006 | 08-Mar-2006 - 11-Mar-2006 | 12-Mar-2006 - 21-Mar-2006 | 22-Mar-2006 - 26-Mar-2006 | 27-Mar-2006 - 30-Apr-2006 | 01-May-2006 - 15-May-2006 | 16-May-2006 - 20-May-2006 | 21-May-2006 - 30-Jun-2006 | 01-Jul-2006 - 31-Aug-2006 | 01-Sep-2006 - 31-Oct-2006 | 01-Nov-2006 - 31-Dec-2006 | |
| Standard Room | Single | EUR 84 | EUR 84 | EUR 84 | EUR 84 | EUR 84 | EUR 84 | EUR 84 | EUR 84 | EUR 84 | EUR 84 | EUR 84 | EUR 84 |
| Double | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | |
| Twin | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | EUR 94 | |
| Extra Bed | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | |
| Child aged 0-11 sharing room with 2 Adults | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |
| Superior Room | Single | EUR 99 | EUR 99 | EUR 99 | EUR 99 | EUR 99 | EUR 99 | EUR 99 | EUR 99 | EUR 99 | EUR 99 | EUR 99 | EUR 99 |
| Double | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | |
| Twin | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | EUR 109 | |
| Extra Bed | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | |
| Child aged 0-11 sharing room with 2 Adults | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |
| Deluxe Room | Single | EUR 124 | EUR 124 | EUR 124 | EUR 124 | EUR 124 | EUR 124 | EUR 124 | EUR 124 | EUR 124 | EUR 124 | EUR 124 | EUR 124 |
| Double | EUR 134 | EUR 24 | EUR 134 | EUR 24 | EUR 134 | EUR 24 | EUR 24 | EUR 134 | EUR 24 | EUR 134 | EUR 24 | EUR 134 | |
| Extra Bed | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | EUR 38 | |
| Child aged 0-11 sharing room with 2 Adults | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | |
| Meal Rates Meal rates shown are per person per day. |
|||||||||||||
| Meal | till 28-Feb-2006 | 01-Mar-2006 - 07-Mar-2006 | 08-Mar-2006 - 11-Mar-2006 | 12-Mar-2006 - 21-Mar-2006 | 22-Mar-2006 - 26-Mar-2006 | 27-Mar-2006 - 30-Apr-2006 | 01-May-2006 - 15-May-2006 | 16-May-2006 - 20-May-2006 | 21-May-2006 - 30-Jun-2006 | 01-Jul-2006 - 31-Aug-2006 | 01-Sep-2006 - 31-Oct-2006 | 01-Nov-2006 - 31-Dec-2006 | |
| Buffet Breakfast | EUR 18 | EUR 18 | EUR 18 | EUR 18 | EUR 18 | EUR 18 | EUR 18 | EUR 18 | EUR 18 | EUR 18 | EUR 18 | EUR 18 | |
| Room | Bedding Configuration | Max Capacity | |
| Standard Room | Single | 1 Single Bed | 1 Person |
| Double | 1 Double Bed | 2 Persons | |
| Twin | 2 Single Beds | 2 Persons | |
| Extra Bed | 1 Rollaway Bed | 1 Person | |
| Child aged 0-11 sharing room with 2 Adults | 1 Child | ||
| Superior Room | Single | 1 Single Bed | 1 Person |
| Double | 1 Double Bed | 2 Persons | |
| Twin | 2 Single Beds | 2 Persons | |
| Extra Bed | 1 Rollaway Bed | 1 Person | |
| Child aged 0-11 sharing room with 2 Adults | 1 Child | ||
| Deluxe Room | Single | 1 Single Bed | 1 Person |
| Double | 1 Double Bed | 2 Persons | |
| Extra Bed | 1 Rollaway Bed | 1 Person | |
| Child aged 0-11 sharing room with 2 Adults | 1 Child | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||