Location
Set in the heart of Vienna, the Hilton Hotel Vienna is 16 minutes drive from the airport. Local attractions include Belvedere Palace, Hofburg Palace, Hundertwasser House, Kaerntner Strasse, Liechtenstein Palace and Spanish Riding School.
Rooms
This property boasts well-appointed accommodation units that are equipped with all the essential amenities to ensure you utmost comfort.
Restaurant
Enjoy Viennese specialities or modern European a la carte dishes at the restaurant. You can also relish delicious snacks and refreshing drinks at the cosy bar.
General
The hotel offers 11 well-appointed meeting rooms that can accommodate up to 840 for organising various important business and private events. Health conscious guests can workout at the gymnasium and keep their fitness regime throughout their stay in the hotel.
Room |
Price from |
|
|---|---|---|
| Twin Hilton Deluxe...Bright Room,High Floor With City...(Advance Purchase Savings, Nonrefundable) | Single | 184 |
| Double | 184 | |
| King Hilton Deluxe...Bright Room,High Floor With City...(Advance Purchase Savings, Nonrefundable) | Single | 184 |
| Double | 184 | |
| King Hilton Deluxe Plus...Spacious, Bright Corner Room...(Advance Purchase Savings, Nonrefundable) | Single | 194 |
| Double | 194 | |
| King Hilton Deluxe...Bright Room,High Floor With City Or Park View...Tea And Coffee Tray,Laptop... | Single | 199 |
| Double | 199 | |
| Twin Hilton Deluxe...Bright Room,High Floor With City Or Park View...Tea And Coffee Tray,Laptop... | Single | 199 |
| Double | 199 | |
| King Hilton Deluxe Plus...Spacious, Bright Corner Room On High Floor...Tea And Coffee Tray,... | Single | 209 |
| Double | 209 | |
| Triple | 249 | |
| King Hilton Executive Room...Lounge Access,Free...(Advance Purchase Savings, Nonrefundable) | Single | 214 |
| Double | 214 | |
| King Hilton Deluxe...Bright Room,High Floor With City...(Bed & Breakfast Savings, Nonrefundable) | Single | 219 |
| Double | 219 | |
| Twin Hilton Deluxe...Bright Room,High Floor With City...(Bed & Breakfast Savings, Nonrefundable) | Single | 219 |
| Double | 219 | |
| King Hilton Executive Room...Lounge Access,Free Breakfast,Drinks,Top Floor...Bathrobe, Mineral Water | Single | 229 |
| Double | 229 | |
| King Hilton Deluxe Plus...Spacious, Bright Corner Room...(Bed & Breakfast Savings, Nonrefundable) | Single | 229 |
| Double | 229 | |
| Triple | 289 | |
| King Hilton Executive Room...Lounge Access,Free...(Bed & Breakfast Savings, Nonrefundable) | Single | 249 |
| Double | 249 | |
| Suite Living Room...One Bedroom Suite...Spacious...(Advance Purchase Savings, Nonrefundable) | Single | 334 |
| Double | 334 | |
| Suite Living Room...One Bedroom Suite...Spacious Lounge Seperated From Bedroom | Single | 349 |
| Double | 349 | |
| Triple | 389 | |
| Suite Living Room...One Bedroom Suite...Spacious Lounge...(Bed & Breakfast Savings, Nonrefundable) | Single | 369 |
| Double | 369 | |
| Triple | 429 | |
| Penthouse Suite...Very Luxurious, Spacious, Extra...(Advance Purchase Savings, Nonrefundable) | Single | 614 |
| Double | 614 | |
| Penthouse Suite...Very Luxurious, Spacious, Extra Living Room...Terrace With Panoramic... | Single | 629 |
| Double | 629 | |
| Triple | 669 | |
| Penthouse Suite...Very Luxurious, Spacious, Extra...(Bed & Breakfast Savings, Nonrefundable) | Single | 649 |
| Double | 649 | |
| Triple | 709 | |
| Park Suite Living Room...Very Spacious, Sofa Bed, Full...(Advance Purchase Savings, Nonrefundable) | Single | 714 |
| Double | 714 | |
| Park Suite Living Room...Very Spacious, Sofa Bed, Full Bathroom...Panoramic View, Bathrobe | Single | 729 |
| Double | 729 | |
| Triple | 769 | |
| Park Suite Living Room...Very Spacious, Sofa Bed, Full...(Bed & Breakfast Savings, Nonrefundable) | Single | 749 |
| Double | 749 | |
| Triple | 809 | |
| Executive Suite...2 Bedrooms,Kitchen,Living...(Advance Purchase Savings, Nonrefundable) | Single | 1614 |
| Double | 1614 | |
| Triple | 1654 | |
| Quad | 1694 | |
| Executive Suite...2 Bedrooms,Kitchen,Living Room,Panoramic View...Lounge Access, Free... | Single | 1629 |
| Double | 1629 | |
| Triple | 1669 | |
| Quad | 1709 | |
| Executive Suite...2 Bedrooms,Kitchen,Living...(Bed & Breakfast Savings, Nonrefundable) | Single | 1649 |
| Double | 1649 | |
| Triple | 1709 | |
| Quad | 1769 | |
| Royal Suite...1 Bedroom, Kitchen, Extra Living...(Advance Purchase Savings, Nonrefundable) | Single | 2114 |
| Double | 2114 | |
| Royal Suite...1 Bedroom, Kitchen, Extra Living Room...Terrace With Panoramic View, Lounge Access | Single | 2129 |
| Double | 2129 | |
| Triple | 2169 | |
| Royal Suite...1 Bedroom, Kitchen, Extra Living...(Bed & Breakfast Savings, Nonrefundable) | Single | 2149 |
| Double | 2149 | |
| Triple | 2209 | |
| Presidential Suite...2 Bedrooms, Kitchen, Extra Living...(Advance Purchase Savings, Nonrefundable) | Single | 2614 |
| Double | 2614 | |
| Triple | 2654 | |
| Quad | 2694 | |
| Presidential Suite...2 Bedrooms, Kitchen, Extra Living Room...Terrace With Panoramic View,... | Single | 2629 |
| Double | 2629 | |
| Triple | 2669 | |
| Quad | 2709 | |
| Presidential Suite...2 Bedrooms, Kitchen, Extra Living...(Bed & Breakfast Savings, Nonrefundable) | Single | 2649 |
| Double | 2649 | |
| Triple | 2709 | |
| Quad | 2769 | |
| Twin Hilton Executive Room...Lounge Access,Free...(Advance Purchase Savings, Nonrefundable) | Double | 214 |
| Twin Hilton Executive Room...Lounge Access,Free Breakfast,Drinks,Top Floor...Bathrobe, Mineral Water | Double | 229 |
| Twin Hilton Executive Room...Lounge Access,Free...(Bed & Breakfast Savings, Nonrefundable) | Double | 249 |
| King Junior Suite...Extra Living Room,Top Floor,Panoramic View...Lounge Access, Free Breakfast,... | Triple | 319 |
| King Junior Suite...Extra Living Room,Top...(Bed & Breakfast Savings, Nonrefundable) | Triple | 359 |
Very nice hotel.- 08-Oct-2007 |
* based on 11 member rating(s)
Overall rating:
4/5
|