200 Marina Boulevard Berkeley CA 94710
Location
Centrally located on the picturesque San Francisco Bay, with panoramic views of the Golden Gate Bridge and the San Francisco Skyline, this beautifully manicured property is only minutes from the eclectic shopping and dining of Berkeley. Just minutes away from the City of Emeryville , the guests have access to scenic beauty and dozens of outdoor activities.
Rooms
Spacious rooms, furnished for your wellness and comfort offers ample living space and all the modern amenities that satisfy the savvy travellers' desire. All the elegant accommodation units are bestowed with either a balcony or a patio boasting some of the most breathtaking views of the San Francisco Bay.
Restaurant
Featuring quality American menu at the Bay Grille Restaurant including regional favourites that are freshly prepared with contemporary flavours and creativity will satiate your taste buds well.
General
Exceptional quality and facilities at the meeting rooms make this hotel a delight for business travellers. Having exhausted after a days activity, take an invigorating swim in the hotel's Lap Pool or whirlpool. The fitness centre and Sauna are great places to work out the day's demands.
Room |
Price from |
|
|---|---|---|
| 1 King Bed Larger Room-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed 9.95/Day-Sweet Dreams...(Nonrefundable) | Single | 101 |
| Double | 101 | |
| Triple | 117 | |
| 1 Double Access Room-Roll In Shower-Nonsmok...Hi Speed Internet Access 9.95...(Nonrefundable) | Single | 101 |
| Double | 101 | |
| 2 Double Beds With Balcony-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access...(Nonrefundable) | Single | 101 |
| Double | 101 | |
| Triple | 117 | |
| Quad | 133 | |
| 1 King Bed With Balcony-Nonsmoking...Hi Speed 9.95/Day-Sweet Dreams Experience...(Nonrefundable) | Single | 101 |
| Double | 101 | |
| 1 King Bed Accessible Room-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95...(Nonrefundable) | Single | 101 |
| Double | 101 | |
| Triple | 117 | |
| 2 Double Beds Larger Room-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed 9.95/Day-Sweet Dreams...(Nonrefundable) | Single | 101 |
| Double | 101 | |
| Triple | 117 | |
| Quad | 133 | |
| 2 Doubles Accessible Room-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95...(Nonrefundable) | Single | 101 |
| Double | 101 | |
| Triple | 117 | |
| Quad | 133 | |
| 2 Double Beds-Balcony-Marina View-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access...(Nonrefundable) | Single | 125 |
| Double | 125 | |
| Triple | 137 | |
| Quad | 148 | |
| 1 King Bed-Balcony-Marina View-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access...(Nonrefundable) | Single | 125 |
| Double | 125 | |
| 1 King Bed Larger Room-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed 9.95/Day-Sweet Dreams Experience... | Single | 129 |
| Double | 129 | |
| Triple | 149 | |
| 1 King Bed With Balcony-Nonsmoking...Hi Speed 9.95/Day-Sweet Dreams Experience Bed...Cable... | Single | 129 |
| Double | 129 | |
| 2 Double Beds Larger Room-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed 9.95/Day-Sweet Dreams Experience... | Single | 129 |
| Double | 129 | |
| Triple | 149 | |
| Quad | 169 | |
| 2 Double Beds With Balcony-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95/Day...Cable Package With... | Single | 129 |
| Double | 129 | |
| Triple | 149 | |
| Quad | 169 | |
| 1 King Bed With Golden Gate Bridge View...Hi Speed Internet Access...(Nonrefundable) | Single | 141 |
| Double | 141 | |
| Triple | 152 | |
| Quad | 164 | |
| 2 Double Beds Junior Suite-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95...(Nonrefundable) | Single | 141 |
| Double | 141 | |
| Triple | 156 | |
| Quad | 172 | |
| 1 King Bed Junior Suite-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95...(Nonrefundable) | Single | 141 |
| Double | 141 | |
| Triple | 156 | |
| Quad | 172 | |
| 2 Double Beds With Golden Gate Bridge View...Hi Speed Internet Access...(Nonrefundable) | Single | 141 |
| Double | 141 | |
| Triple | 152 | |
| Quad | 164 | |
| 1 King Bed Larger Room-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed 9.95/Day-Sweet Dreams Experience... | Single | 154 |
| Double | 154 | |
| Triple | 174 | |
| 1 King Bed With Balcony-Nonsmoking...Hi Speed 9.95/Day-Sweet Dreams Experience Bed...Cable... | Single | 154 |
| Double | 154 | |
| 1 King Bed Accessible Room-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95 Day...Grab Bar In... | Single | 154 |
| Double | 154 | |
| Triple | 174 | |
| 1 Double Access Room-Roll In Shower-Nonsmok...Hi Speed Internet Access 9.95 Day...Strobe... | Single | 154 |
| Double | 154 | |
| 2 Double Beds With Balcony-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95/Day...Cable Package With... | Single | 154 |
| Double | 154 | |
| Triple | 174 | |
| Quad | 194 | |
| 2 Double Beds Larger Room-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed 9.95/Day-Sweet Dreams Experience... | Single | 154 |
| Double | 154 | |
| Triple | 174 | |
| Quad | 194 | |
| 2 Doubles Accessible Room-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95 Day...Grab Bar In... | Single | 154 |
| Double | 154 | |
| Triple | 174 | |
| Quad | 194 | |
| 1 King Bed-Balcony-Marina View-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95/Day...Cable Package... | Single | 159 |
| Double | 159 | |
| 2 Double Beds-Balcony-Marina View-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95/Day...Cable... | Single | 159 |
| Double | 159 | |
| Triple | 174 | |
| Quad | 189 | |
| 1 King Bed With Golden Gate Bridge View...Hi Speed Internet Access 9.95/Day...Cable Package... | Single | 179 |
| Double | 179 | |
| Triple | 194 | |
| Quad | 209 | |
| 1 King Bed Junior Suite-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95 Day...Sitting... | Single | 179 |
| Double | 179 | |
| Triple | 199 | |
| Quad | 219 | |
| 2 Double Beds With Golden Gate Bridge View...Hi Speed Internet Access 9.95/Day...Cable Package... | Single | 179 |
| Double | 179 | |
| Triple | 194 | |
| Quad | 209 | |
| 2 Double Beds Junior Suite-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95 Day...Sitting... | Single | 179 |
| Double | 179 | |
| Triple | 199 | |
| Quad | 219 | |
| 2 Double Beds-Balcony-Marina View-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95/Day...Cable... | Single | 184 |
| Double | 184 | |
| Triple | 199 | |
| Quad | 214 | |
| 1 King Bed-Balcony-Marina View-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95/Day...Cable Package... | Single | 184 |
| Double | 184 | |
| 1 King Bed With Golden Gate Bridge View...Hi Speed Internet Access 9.95/Day...Cable Package... | Single | 204 |
| Double | 204 | |
| Triple | 219 | |
| Quad | 234 | |
| 1 King Bed Junior Suite-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95 Day...Sitting... | Single | 204 |
| Double | 204 | |
| Triple | 224 | |
| Quad | 244 | |
| 2 Double Beds With Golden Gate Bridge View...Hi Speed Internet Access 9.95/Day...Cable Package... | Single | 204 |
| Double | 204 | |
| Triple | 219 | |
| Quad | 234 | |
| 2 Double Beds Junior Suite-Balcony-Nonsmoking...Hi Speed Internet Access 9.95 Day...Sitting... | Single | 204 |
| Double | 204 | |
| Triple | 224 | |
| Quad | 244 | |
| 1 King Bed 2 Room Suite Nonsmoking...Hi Speed 9.95/Day-Sweet Dreams Experience...(Nonrefundable) | Single | 235 |
| Double | 235 | |
| Triple | 243 | |
| Quad | 250 | |
| 1 King Bed 2 Room Suite Nonsmoking...Hi Speed 9.95/Day-Sweet Dreams Experience Bed...Living... | Single | 299 |
| Double | 299 | |
| Triple | 309 | |
| Quad | 319 | |
| 1 King Bed 2 Room Suite Nonsmoking...Hi Speed 9.95/Day-Sweet Dreams Experience Bed...Living... | Single | 324 |
| Double | 324 | |
| Triple | 334 | |
| Quad | 344 |
Great location right on the SF Bay. Great places to walk with beautiful views. Small and nice rooms.- 20-Dec-2005 |
* based on 1 member rating(s)
Overall rating:
4/5
|